模块名称 | 参数内容(可增减) |
国有资产管理 | 资产编号,资产名称,所属单位,数量,使用状况,归属人员 |
资产入库管理 | 入库编号,入库日期,入库类型,入库人员,资产编号,资产名称,数量 |
资产出库管理 | 出库编号,出库日期,出库类型,出库人员,资产编号,资产名称,数量 |
资产巡检管理 | 巡检编号,巡检时间,巡检人员,资产编号,资产名称,使用状况,维修记录 |
资产调拨管理 | 调拨编号,调拨日期,调拨类型,调拨人员,调拨资产编号,调拨资产名称,调拨数量 |
资产维修管理 | 维修编号,维修日期,维修类型,维修人员,资产编号,资产名称,维修记录 |
资产报废管理 | 报废编号,报废日期,报废原因,报废人员,资产编号,资产名称,数量 |
资产处置管理 | 处置编号,处置日期,处置类型,处置人员,资产编号,资产名称,数量 |
资产盘点管理 | 盘点编号,盘点时间,盘点人员,盘点资产编号,盘点资产名称,数量,盘点结果 |
资产查询管理 | 资产编号,资产名称,所属单位,使用状况,归属人员,入库日期,出库日期 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,合同金额,签订日期,到期日期 |
支付管理 | 支付编号,支付日期,支付类型,支付金额,支付单位,支付事由 |
计划管理 | 计划编号,计划名称,计划时间,计划内容,计划完成情况 |
绩效考核管理 | 考核编号,考核日期,考核部门,考核人员,考核结果 |
信息发布管理 | 发布编号,发布时间,发布内容,发布部门,发布人员 |
资产评估管理 | 评估编号,评估时间,评估部门,评估资产编号,评估资产名称,评估结果 |
进度管理 | 进度编号,进度时间,进度内容,进度完成情况 |
存货管理 | 存货编号,存货名称,存货分类,存货数量,存货价格,入库时间,出库时间 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,仓库面积,存放物品 |
安全管理 | 安全编号,安全时间,安全内容,安全责任人,安全风险,级 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |